2024-09-24T13:14:33+02:00

Vlieskompresse unsterilblank

Angelehnt an DIN EN 1644-1 und 1644-2, aus 70% Viskose und 30% Polyester

Kompresse
GrößeAusführungREFVPE/VEPZN
5 x 5 cm4-fach, 30 g11093100/1.00000962153
7,5 x 7,5 cm4-fach, 30 g11092100/1.00000962207
10 x 10 cm4-fach, 30 g11091100/1.00000962242
10 x 10 cm4-fach, 40 g11081100/1.00009474596
10 x 20 cm4-fach, 30 g11090100/1.00000962265
5 x 5 cm6-fach, 30 g11073100/1.00010352326
7,5 x 7,5 cm6-fach, 30 g11072100/1.00009946233
10 x 10 cm6-fach, 30 g11071100/1.00009946210
10 x 20 cm6-fach, 30 g11070100/1.00009946227
10 x 10 cm8-fach, 30 g11095100/1.00001415743
2024-09-24T13:13:16+02:00

Vlieskompressen zu 2 Stück einfach steril verpackt
blank

Angelehnt an DIN EN 1644-1 und 1644-2, aus 70% Viskose und 30% Polyester

Kompresse
GrößeAusführungREFVPE/VEPZN
5 x 5 cm4-fach, 30g3158950 x 2/1.60005017459
7,5 x 7,5 cm4-fach, 30g3159250 x 2/1.20005017353
10 x 10 cm4-fach, 30g3159150 x 2/80005017301
10 x 20 cm4-fach, 30g3159550 x 2/80005017241
5 x 5 cm6-fach, 30g3162750 x 2/80005017376
7,5 x 7,5 cm6-fach, 30g3162550 x 2/80005017229
10 x 10 cm6-fach, 30g3162650 x 2/80005017577
10 x 20 cm6-fach, 30g3162450 x 2/80005017471
2018-12-04T13:19:58+01:00

Vliesschlitzkompressen zu 2 Stück einfach steril verpacktblank

Angelehnt an DIN EN 1644-1 und 1644-2, 30 Gramm aus 70% Viskose und 30% Polyester

Grafik Schlinggazetupfer
GrößeAusführungREFVPE/VEPZN
7,5 x 7,5 cm4-fach3159950 x 2/1.200
10 x 10 cm4-fach3158550 x 2/80010352378
7,5 x 7,5 cm6-fach3169950 x 2/80010352384
10 x 10 cm6-fach3168550 x 2/80010352390
Symbol für abrechenbaren Sprechstundenbedarf

Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

Achten Sie auf dieses Zeichen. Hier finden Sie abrechenbaren Sprechstundenbedarf, sofern PZN vorhanden.